Shalat berjamaah di Masjid diwajibkan bagi tholib dan guru Nurul Fikri. Hasil pendataan kehadiran di Masjid bulan Januari 2011,asrama Abdurahman peringkat ke-4 dengan rata rata prosentase kehadiran 89% dari total kehadiran yang tercatat selama satu bulan. Ada beberapa santri dengan tingkat kehadiran mendekati 100% yaitu: Muhammad Jundissani (kelas VII) dan Fathi Ahmad Ibrahim (Kelas XIA1).
Berikut ini daftar kehadiran santri selengkapnya.
NO NAMA Total PERESENTASE
Hahir Absen Izin Kehadiran
1 Achmad Fahim 71 3 7 88%
2 Afif Naufalrachman 76 1 4 94%
3 Ahmad Zaid Al Furqon 74 0 7 91%
4 Andika Darmawan 76 0 5 94%
5 Aufa Rizky Aulia 78 0 3 96%
6 Avicenna 66 0 15 81%
7 Azmi Abdul Gaffar 77 0 4 95%
8 Dzikra Rafik Putra 64 8 9 79%
9 Dzulqrnain Abdul Aziz 77 3 1 95%
10 Fadhil Nur Ihsan 79 0 2 98%
11 Ferdio Giffary 71 0 10 88%
12 Hafidz Dzulfiqor S. 79 1 1 98%
13 Ilham Faizal Abrar 67 0 14 83%
14 Ismail Shalih Abdul K. 57 1 23 70%
15 Kautsar Akbar Arisworo 76 3 2 94%
16 Lauzardy Fadhlan A. 72 0 9 89%
17 M. Faruk Abdullah 68 6 7 84%
18 M. Bintang Firmansyah 77 2 2 95%
19 M. Dwi Eka Putra 76 4 1 94%
20 M. Fiqri Ramaji 54 3 24 67%
21 M. Ilham Fisabilillah 66 11 4 81%
22 Moh. Bagas Suristyo 76 2 3 94%
23 Muhammad Emir Yusuf 71 0 10 88%
24 Muhammad Habibie S 74 2 5 91%
25 Muhammad Jundissani 80 0 1 99%
26 Muhammad Khalif Aufar 78 0 3 96%
27 Muhammmad P. Irfan 73 3 5 90%
28 Muhammad Said Al Khudri 67 11 3 83%
29 Muhammad Wahyu Perdana 79 0 2 98%
30 Raka Primariesta Putra 76 4 1 94%
31 Sultan Raihan F 59 2 20 73%
32 Yusuf Raihan Habibie 74 0 7 91%
33 Abdullah Azzam 64 0 17 79%
34 Fathi Ahmad Ibrahim 80 0 1 99%
35 Ghuiranda Syahbannur R 69 0 12 85%
36 Ishom Rabani 68 1 12 84%
37 Kholid Adam 68 0 13 84%
38 Lukman Nur Hakim 77 0 4 95%
39 M. Ilham Bayquni 79 1 1 98%
40 M. Yusuf Abdurrahman 68 0 13 84%
41 Rindan Muhammad T. 71 0 10 88%
42 Rizky Akbar Fauzi 78 0 3 96%
43 Syaukat RZ 77 0 4 95%
Sumber : Tim Kedisiplinan
No comments:
Post a Comment